<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QR9 &#8211; tarreglolabici</title>
	<atom:link href="https://tarreglolabici.com/wp/tag/qr9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tarreglolabici.com/wp</link>
	<description>Soluciones para bicicletas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Aug 2018 16:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tarreglolabici.com/wp/wp-content/uploads/cropped-cropped-logo-tab-100x100.png</url>
	<title>QR9 &#8211; tarreglolabici</title>
	<link>https://tarreglolabici.com/wp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conversión BOOST Hope Pro II EVO</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/conversion-boost-hope-pro-ii-evo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarreglolabici@tarreglolabici.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 09:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[aparaguado]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Bujes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[Hope]]></category>
		<category><![CDATA[linea de cadena]]></category>
		<category><![CDATA[nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[Pro II EVO]]></category>
		<category><![CDATA[QR15]]></category>
		<category><![CDATA[QR9]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[tarreglolabici]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=813</guid>

					<description><![CDATA[Esta Conversión BOOST Hope Pro II EVO , permite usar un buje Hope PRO II EVO trasero inicialmente QR9 o 142&#215;12 en un cuadro standard BOOST 148&#215;12. La conversión es del tipo asimétrico y incluye un separador de disco de 6mm de doble tornillería. También sera necesario una corrección de aparaguado que iguala las tensiones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversion Chris King 150&#215;12</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/conversion-chris-king-150x12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarreglolabici@tarreglolabici.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 18:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[150x12]]></category>
		<category><![CDATA[Buje trasero]]></category>
		<category><![CDATA[Chris King]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro]]></category>
		<category><![CDATA[nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[QR9]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[tarreglolabici]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=774</guid>

					<description><![CDATA[Conversion Chris King 150&#215;12, esta conversion permite montar un buje Cris King originalmente 135QR9 en un cuadro de 150&#215;12 Esta conversion implica realizar cambios en el eje original, ya que el eje dispone de un pista integrada pàra el sistema de agujas del nucleo. Hemos alargado el eje de forma simetrica de un lado. Tambien [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversor QR9 para DT Swiss Straight Pull CL</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/conversor-qr9-dt-swiss-straight-pull-cl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarreglolabici@tarreglolabici.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 12:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Centerlock]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[DT Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[QR15]]></category>
		<category><![CDATA[QR9]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=648</guid>

					<description><![CDATA[Este ha sido un encargo, que no vamos a extender al catalogo, pero no obstante resulta interesante, se trata de un conversor a QR9 para unas ruedas DT Swiss, con bujes para radios de tipo Straight Pull y anclaje de disco Centerlock. Como hemos hecho este conversor DT Swiss? Originalmente este buje dispone de rodamientos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversor QR9 para bujes American classic 20mm</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/conversor-qr9-para-bujes-american-classic-20mm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarreglolabici@tarreglolabici.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 11:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[American Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[QR9]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[Conversor para bujes American classic Oversize de 20mm. Permite usar las ruedas y bujes de American classic tipo Oversize de 20mm en hoquillas standard de QR9 Estos conversor se montan fácilmente, solo es necesario desmontar el eje original e insertar a presion los adaptadores.Ademas se ahorran unos 25 gramos en la conversion. El proceso es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mejoras para el adaptador QR para Mavic SX</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/mejoras-para-el-adaptador-qr-para-mavic-sx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarreglolabici@tarreglolabici.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 10:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmax SX]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic]]></category>
		<category><![CDATA[QR15]]></category>
		<category><![CDATA[QR9]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=264</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo adaptador QR9 para las ruedas Mavic Crossmax  SX 2010 y posteriores se puede convertir fácilmente a QR15, sus puntas son desmontables sin herramientas gracias a su sistemas de sujeción por doble junta tórica. Ahora todos los adaptadores QR9 se entregan con este sistema, lo que permite usar indistinatamente tanto en horquillas QR9 standard [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
