<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buje &#8211; tarreglolabici</title>
	<atom:link href="https://tarreglolabici.com/wp/tag/buje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tarreglolabici.com/wp</link>
	<description>Soluciones para bicicletas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 08:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://tarreglolabici.com/wp/wp-content/uploads/cropped-cropped-logo-tab-100x100.png</url>
	<title>buje &#8211; tarreglolabici</title>
	<link>https://tarreglolabici.com/wp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conversor RS1 Mavic PRO IS</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/conversor-rs1-mavic-slr-2017-is/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 08:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptador]]></category>
		<category><![CDATA[aparaguado]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[horquilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic SLR 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Shox]]></category>
		<category><![CDATA[RS1]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[SLR]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=1164</guid>

					<description><![CDATA[Fabricamos un nuevo Conversor RS1 Mavic SLR PRO IS. El conversor permite usar las ruedas Mavic SLR PRO en horquillas Rock Shox RS1 con eje QR15x110. Este conversor consiste en 2 nuevas tapas roscadas directamente al eje, unos agujeros permiten apretar las tapas en el eje con una llave de puntas. Este sistema de sujeción [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo standard BOOST 20x110mm</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/nuevo-standard-boost-20x110mm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 12:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptador]]></category>
		<category><![CDATA[aparaguado]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Bujes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[DH]]></category>
		<category><![CDATA[Eje]]></category>
		<category><![CDATA[horquillas]]></category>
		<category><![CDATA[Largo recorrido]]></category>
		<category><![CDATA[QR15x110]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=1103</guid>

					<description><![CDATA[Nuevo standard BOOST 20x110mm Habia rumores, pero ya esta aquí un nuevo standard para horquillas de descenso BOOST 20mm x 110mm. Sigue la locura de standards y ahora solo faltaba completar las horquillas de gran recorrido, el nuevo standard permite beneficiarse del ancho extra entre alas y conservar el eje de 20mm. Se hace eco [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre buje Lefty y Lefty 2.0</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/diferencias-buje-lefty-lefty-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 16:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulo]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptador]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Cannondale]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[Lefty]]></category>
		<category><![CDATA[Lefty 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lefty Supermax]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[Diferencias entre buje Lefty y Lefty 2.0 Ya hace tiempo que disponemos de adaptadores de bujes Lefty y Lefty 2.0 a QR15, QR9, RS1 y Boost. Las horquillas Lefty de Cannondale han sido siempre muy valorados por los usuarios, pero al cambiar de bici muchos son los que invirtieron en unas buenas ruedas, y el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuerca de ajuste buje estilo vintage</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/tuerca-ajuste-buje-estilo-vintage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 10:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[cazoloeta]]></category>
		<category><![CDATA[contra tuerca]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=1022</guid>

					<description><![CDATA[Fabricamos una tuerca de ajuste buje estilo vintage, Nos trajeron una rueda de estilo vintage, en que la llanta simula madera, en la que se había perdido una de las cazoletas de ajuste, originalmente la cazoleta era fija, es decir que venia ajustada de fabrica sin la posibilidad de corregir la posible holgura . Fabricamos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eje BOOST para carrito Thule</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/eje-boost-carrito-thule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 18:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Bujes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrito]]></category>
		<category><![CDATA[Cochecito]]></category>
		<category><![CDATA[Remolque]]></category>
		<category><![CDATA[Thule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[Eje BOOST para carrito Thule. Este eje permite usar un carrito, remolque o cochecito de Thule en un cuadro de standard Boost 148&#215;12 Hacemos una replica 6mm mas larga del eje Thule original, lo que permite usar un carrito Thule en un cuadro standard Boost. El eje esta fabricado en aluminio de alta calidad 7075-T6, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversión BOOST Rueda Aerospoke</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/conversion-boost-rueda-aerospoke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 16:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[tarreglolabici]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=946</guid>

					<description><![CDATA[Conversión BOOST Rueda Aerospoke , Esta conversion que permite usar unas ruedas Aerospoke en un cuadro standard 148&#215;12 BOOST Ha sido necesario hacer el eje completo,  con una conversión simétrica con espaciador de disco ante la imposibilidad de centrado alguno. El eje que sustituye al original es de una sola pieza de aluminio aeronáutico 7075-T6 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversor BOOST delantero Mavic SL/SLR Centerlock</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/conversor-boost-delantero-mavic-slslr-centerlock/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 12:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=849</guid>

					<description><![CDATA[Este Conversor BOOST delantero Mavic SL/SLR Centerlock, permite usar unas ruedas Mavic delanteras  en una horquilla standard BOOST QR15x110 . Aprovecha la misma tuerca de ajuste original y se usa la misma tapa de protección de rodamiento que la original. Este eje es idéntico al eje original y coloca el disco en la posición correcta. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversor delantero BOOST DT Swiss 1501</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/834/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 15:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[aparaguado]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Bujes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[DT Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[QR15]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[tarreglolabici]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=834</guid>

					<description><![CDATA[Este Conversor delantero BOOST DT Swiss 1501 , permite usar unas ruedas DT Swiss 1501 en una horquilla standard boost QR15x110. Se trata de una tapa que sustituye la original de QR15, se instala muy facilmente a presion. Esta conversión requiere de una ajuste de aparaguado que mejora el equilibrio de tensiones de los radios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversor delantero BOOST Mavic SL Pro</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/829/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 15:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[aparaguado]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Bujes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic]]></category>
		<category><![CDATA[QR15]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=829</guid>

					<description><![CDATA[Este Conversor delantero BOOST Mavic SL Pro , permite usar unas ruedas Mavic SL Pro en una hroquilla standard Boost 110&#215;15. Consiste en una simple tapa que sustituye la original de un buje QR15 del lado contrario al disco, se instala de forma fácil a presión. Esta conversión requiere de una ajuste de aparaguado que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversor RS1 Mavic SLR, SL, SL Pro IS</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/conversor-rs1-mavic-slr-sl-sl-pro-is/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 10:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptador]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Bujes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[Eje]]></category>
		<category><![CDATA[horquilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic]]></category>
		<category><![CDATA[posicion]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Shox]]></category>
		<category><![CDATA[RS1]]></category>
		<category><![CDATA[SL]]></category>
		<category><![CDATA[SL Pro]]></category>
		<category><![CDATA[SLR]]></category>
		<category><![CDATA[tarreglolabici]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=819</guid>

					<description><![CDATA[Este Conversor RS1 Mavic SLR, SL, SL Pro IS , permite usar una rueda Mavic SL Pro en una horquilla Rock Shox invertida RS1. Tambien compatible con SL, SLR IS de 6 taladros El conversor consiste en un eje solidario de una sola pieza , que mantiene el sistema de ajuste de holgura original de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
