<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boost &#8211; tarreglolabici</title>
	<atom:link href="https://tarreglolabici.com/wp/tag/boost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tarreglolabici.com/wp</link>
	<description>Soluciones para bicicletas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 18:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://tarreglolabici.com/wp/wp-content/uploads/cropped-cropped-logo-tab-100x100.png</url>
	<title>Boost &#8211; tarreglolabici</title>
	<link>https://tarreglolabici.com/wp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuevo conversor Boost para buje trasero Industry Nine</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/nuevo-conversor-boost-para-buje-trasero-industry-nine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[Conversores Boost]]></category>
		<category><![CDATA[Industry Nine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tarreglolabici.com/wp/?p=2982</guid>

					<description><![CDATA[Nuvo conversor desarrollado para bujes Industry Nine, este nuevo conversor permite adaptar bujes y ruedas Industry Nine originalmente 142&#215;12 en cuadro 148&#215;12 standard Boost. Las exclusivas ruedas Industry nine gracias a este conversor pueden ser usadas de forma fiable en cuadros standard Boost 148&#215;12 Montaje rapido y sencillo, requiere de un espaciador de disco incluido [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo standard BOOST 20x110mm</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/nuevo-standard-boost-20x110mm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 12:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptador]]></category>
		<category><![CDATA[aparaguado]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Bujes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[DH]]></category>
		<category><![CDATA[Eje]]></category>
		<category><![CDATA[horquillas]]></category>
		<category><![CDATA[Largo recorrido]]></category>
		<category><![CDATA[QR15x110]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=1103</guid>

					<description><![CDATA[Nuevo standard BOOST 20x110mm Habia rumores, pero ya esta aquí un nuevo standard para horquillas de descenso BOOST 20mm x 110mm. Sigue la locura de standards y ahora solo faltaba completar las horquillas de gran recorrido, el nuevo standard permite beneficiarse del ancho extra entre alas y conservar el eje de 20mm. Se hace eco [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eje BOOST para carrito Thule</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/eje-boost-carrito-thule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 18:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Bujes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrito]]></category>
		<category><![CDATA[Cochecito]]></category>
		<category><![CDATA[Remolque]]></category>
		<category><![CDATA[Thule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[Eje BOOST para carrito Thule. Este eje permite usar un carrito, remolque o cochecito de Thule en un cuadro de standard Boost 148&#215;12 Hacemos una replica 6mm mas larga del eje Thule original, lo que permite usar un carrito Thule en un cuadro standard Boost. El eje esta fabricado en aluminio de alta calidad 7075-T6, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversión BOOST Rueda Aerospoke</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/conversion-boost-rueda-aerospoke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 16:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[tarreglolabici]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=946</guid>

					<description><![CDATA[Conversión BOOST Rueda Aerospoke , Esta conversion que permite usar unas ruedas Aerospoke en un cuadro standard 148&#215;12 BOOST Ha sido necesario hacer el eje completo,  con una conversión simétrica con espaciador de disco ante la imposibilidad de centrado alguno. El eje que sustituye al original es de una sola pieza de aluminio aeronáutico 7075-T6 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El porque del aparaguado y los conversores BOOST</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/del-aparaguado-los-conversores-boost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 13:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptador]]></category>
		<category><![CDATA[aparaguado]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[Bujes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[horquilla]]></category>
		<category><![CDATA[linea de cadena]]></category>
		<category><![CDATA[llantas]]></category>
		<category><![CDATA[QR15]]></category>
		<category><![CDATA[radios]]></category>
		<category><![CDATA[RS1]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas Custom]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=827</guid>

					<description><![CDATA[Este articulo se escribe como respuesta a la de muchos usuarios que nos han preguntado porque la mayoría de los conversores de Vertical Engineering para BOOST y RS1  necesitan aparaguado. Es por eso que creemos necesario explicar El porque del aparaguado y los conversores BOOST, y porque deberías escoger un conversor asimétrico con aparaguado. Que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversor BOOST delantero Mavic SL/SLR Centerlock</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/conversor-boost-delantero-mavic-slslr-centerlock/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 12:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=849</guid>

					<description><![CDATA[Este Conversor BOOST delantero Mavic SL/SLR Centerlock, permite usar unas ruedas Mavic delanteras  en una horquilla standard BOOST QR15x110 . Aprovecha la misma tuerca de ajuste original y se usa la misma tapa de protección de rodamiento que la original. Este eje es idéntico al eje original y coloca el disco en la posición correcta. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversor delantero BOOST DT Swiss 1501</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/834/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 15:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[aparaguado]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Bujes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[DT Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[QR15]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[tarreglolabici]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=834</guid>

					<description><![CDATA[Este Conversor delantero BOOST DT Swiss 1501 , permite usar unas ruedas DT Swiss 1501 en una horquilla standard boost QR15x110. Se trata de una tapa que sustituye la original de QR15, se instala muy facilmente a presion. Esta conversión requiere de una ajuste de aparaguado que mejora el equilibrio de tensiones de los radios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversor delantero BOOST Mavic SL Pro</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/829/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 15:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[aparaguado]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Bujes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic]]></category>
		<category><![CDATA[QR15]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=829</guid>

					<description><![CDATA[Este Conversor delantero BOOST Mavic SL Pro , permite usar unas ruedas Mavic SL Pro en una hroquilla standard Boost 110&#215;15. Consiste en una simple tapa que sustituye la original de un buje QR15 del lado contrario al disco, se instala de forma fácil a presión. Esta conversión requiere de una ajuste de aparaguado que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversión BOOST Hope Pro II EVO</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/conversion-boost-hope-pro-ii-evo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 09:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[aparaguado]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Bujes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[Hope]]></category>
		<category><![CDATA[linea de cadena]]></category>
		<category><![CDATA[nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[Pro II EVO]]></category>
		<category><![CDATA[QR15]]></category>
		<category><![CDATA[QR9]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[tarreglolabici]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=813</guid>

					<description><![CDATA[Esta Conversión BOOST Hope Pro II EVO , permite usar un buje Hope PRO II EVO trasero inicialmente QR9 o 142&#215;12 en un cuadro standard BOOST 148&#215;12. La conversión es del tipo asimétrico y incluye un separador de disco de 6mm de doble tornillería. También sera necesario una corrección de aparaguado que iguala las tensiones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversion BOOST DT Swiss X1900</title>
		<link>https://tarreglolabici.com/wp/conversion-boost-dt-swiss-x1900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERIBERT CUNILL ROIGET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 09:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Vetical Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[buje]]></category>
		<category><![CDATA[Bujes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversor]]></category>
		<category><![CDATA[DT Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[QR15]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[tarreglolabici]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tarreglolabici.com/wp/?p=807</guid>

					<description><![CDATA[Esta Conversion BOOST DT Swiss X1900 , permite usatr unas ruedas DT Swiss X1900 en una horquilla standard BOOST 110&#215;15. Es necesario un ajuste de aparaguado que equilibra la tension de los radios y mejora la rigidez general de la rueda.El porque del aparaguado y los conversores BOOST]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
